Negocios
¿Quiere usted comenzar su propio negocio y ganar dinero ya, sin salir de su casa?
¿Quiere usted manejar su propio negocio sin riesgo alguno?
¿Quiere usted trabajar para si mismo(a) y controlar su tiempo y ganancias?
 

SUPER ganancias!

Ventas al mayor con MAGNIFICAS GANANCIAS. Gane dinero sin salir de su casa, haga su pedido al numero gratis. Nosotros se lo enviamos c.o.d.

 
LISTA DE PRECIOS
Item
Description
Compras
< $400 
$400 hasta
$1000 
Tiendas
y Supermercados 
011-52 RECARGA $6 5.2200 5.1600 5.1000
5 ESTRELLAS HONDURAS $2 1.6200 1.5800 1.5600
5 ESTRELLAS HONDURAS $5 4.0000 3.9500 3.9000
7 CENT TODO GUATEMALA $2 1.7800 1.7600 1.7400
7 CENT TODO GUATEMALA $5 4.4000 4.3500 4.3000
A + $2 1.5800 1.5600 1.5400
A + $5 3.9000 3.9000 3.8500
A + AFRICA $2 1.6800 1.6400 1.6200
A + AFRICA $5 4.1500 4.1000 4.0500
A + GUATEMALA GA/AL/TN $2 1.6800 1.6400 1.6200
A + GUATEMALA GA/AL/TN $5 4.2000 4.1000 4.0500
A + HONDURAS GA/AL/TN$2 1.6800 1.6400 1.6200
A + HONDURAS GA/AL/TN$5 4.1500 4.1000 4.0500
A + LATINO $2 1.6800 1.6600 1.6400
A + LATINO $5 4.2000 4.1500 4.1000
A + MEXICO GA/AL/TN $2 1.6600 1.6000 1.5800
A + MEXICO GA/AL/TN $3 2.4300 2.4000 2.3700
A + MEXICO GA/AL/TN $5 4.1500 4.0000 3.9500
ATREVETE $ 2 1.5600 1.5000 1.4800
ATREVETE $ 5 3.8000 3.7500 3.7000
A T & T REFILL CARD $ 15 12.7800 12.6300 12.5300
A T & T REFILL CARD $ 25 21.2500 21.0000 20.7500
BELLA $2 1.7000 1.6800 1.6600
BELLA $5 4.2500 4.2000 4.1500
BELLA CELULAR $2 1.7000 1.6800 1.6400
BELLA CELLULAR $5 4.2000 4.1500 4.0800
BELLA GUATEMALA $3 2.5800 2.5200 2.4900
BELLA GUATEMALA $5 4.2500 4.2000 4.1500
BETO $2 1.6000 1.5600 1.5400
BETO $5 3.9000 3.8500 3.8000
BLACK & WHITE $2 1.6800 1.6600 1.6400
BLACK & WHITE $5 4.2000 4.1500 4.1000
BOSS REVOLUTION $5 4.2000 4.1500 4.0800
LA CAMPEONA GA/AL/NC/SC $2 1.6600 1.6200 1.5800
CANTINFLAS GA/LA $2 1.6800 1.6400 1.6300
CANTINFLAS GA/LA $5 4.2000 4.1000 4.0500
FELIZ CATRACHO CAROLINA $ 2 1.6200 1.6000 1.5800
FELIZ CATRACHO CAROLINA $ 5 4.1000 4.0500 3.9800
FELIZ CHAPIN CAROLINA $ 5 4.1000 4.0500 3.9800
FELIZ CHAPIN CAROLINA $ 2 1.6400 1.6200 1.6000
FELIZ CHARRO CAROLINA $ 2 1.6200 1.6000 1.5800
FELIZ CHARRO CAROLINA $ 5 4.0500 4.0000 3.9500
TELE CENTAVOS GA/AL/TN $2 1.5200 1.5000 1.4800
TELE CENTAVOS GA/AL/TN $5 3.7500 3.7000 3.6500
CERO PROBLEMA $2 1.7600 1.7000 1.6800
CERO PROBLEMA $5 4.3000 4.2000 4.1500
CHAMP CAMPEON GA/AL/TN $2 1.6800 1.6600 1.6400
CHAMP CAMPEON GA/AL/TN $5 4.2500 4.1500 4.0800
CLARITO INTERNACIONAL $2 1.5600 1.5200 1.5000
CLARITO INTERNACIONAL $5 3.8000 3.7500 3.6800
CLARO GUATEMALA $5 4.6000 4.5500 4.5000
CLARO HONDURAS $5 4.6800 4.6300 4.5800
CLARO NICARAGUA $5 4.6500 4.6000 4.5500
CLARO EL SALVADOR $5 4.6000 4.5500 4.5000
CLARO UNIVERSAL $10 9.2000 9.1000 9.0500
COMPADRE FELIZ GA $2 1.5800 1.5400 1.5200
COMPADRE FELIZ GA $5 3.9000 3.8500 3.7800
CRYSTAL WORLD GA/NC/SC $2 1.5600 1.5200 1.5000
CRYSTAL WORLD GA/NC/SC $5 3.8500 3.8000 3.7000
CUPCAKE GA/AL/TN $2 1.6400 1.6000 1.5800
CUPCAKE GA/AL/TN $5 4.1000 4.0000 3.9500
DESEO GA/AL/TN $2 1.6600 1.6200 1.6000
DESEO GA/AL/TN $5 4.1000 4.0000 3.9500
DESPIERTA AMERICA GA $2 1.7000 1.6600 1.6400
DESPIERTA AMERICA GA $5 4.2000 4.1500 4.1000
DIAMOND AFRICA $ 5 3.7300 3.6900 3.6500
DICE GA $2 1.6400 1.6000 1.5800
DICE GA $5 4.0500 4.0000 3.9500
SAN JUAN DIEGO GA/AL/TN $2 1.6800 1.6600 1.6400
SAN JUAN DIEGO GA/AL/TN $5 4.2000 4.1500 4.1000
DIGICELL HONDURAS $6 5.7600 5.6400 5.5800
DIGICELL EL SALVADOR $6 5.7000 5.6400 5.5800
DIME GA/AL/TN/NC/SC $2 1.7000 1.6600 1.6400
DIME GA/AL/TN/NC/SC $5 4.2000 4.1500 4.1000
GRAGON GA $2 1.7000 1.6600 1.6400
DRAGON GA $5 4.2500 4.1500 4.1000
EL SOL DE CENTRO AMERICA $2 1.6600 1.6200 1.6000
EL SOL DE CENTRO AMERICA $5 4.1500 4.0500 4.0000
EL TIGRE GA-AL-TN $2 1.7200 1.7000 1.6800
EL TIGRE GA-AL-TN $5 4.3000 4.2500 4.2000
ESPN CHICHARITO GA $2 1.6000 1.5600 1.5400
ESPN CHICHARITO GA $5 3.9000 3.8500 3.8000
DIAMOND EUROPE $ 5 3.7500 3.7000 3.6500
STI FAMILY $5 3.8700 3.8300 3.7800
EL CHAPIN FELIZ GA $2 1.6600 1.6400 1.6200
EL CHAPIN FELIZ GA$5 4.1500 4.1000 4.0300
EL CATRACHO FELIZ GA $2 1.6800 1.6400 1.6200
EL CATRACHO FELIZ GA $5 4.1500 4.1000 4.0500
FIESTA GA $2 1.6400 1.6000 1.5800
FIESTA GA $5 4.0500 4.0000 3.9500
CINCO ESTRELLAS $2 1.5400 1.5000 1.4800
CINCO ESTRELLAS $5 3.7500 3.6900 3.6300
LA FRESA GA/AL/NC/SC $2 1.6000 1.5600 1.5400
LA FRESA GA/AL/NC/SC $5 4.0000 3.9000 3.8500
GEORGIA ONE $2 1.6600 1.6200 1.6000
GEORGIA ONE $5 4.1000 4.0500 3.9800
GA ONE CELLULAR $3 2.5800 2.4300 2.3900
GEORGIA ONE CELLULAR $5 4.3000 4.0500 4.0000
LA GASOLINA $2 1.5900 1.5200 1.5000
LA GASOLINA $5 3.7900 3.7500 3.7000
GO ASIA $5 3.7500 3.7000 3.6500
GO MEXICO GA/AL/TN/NC/SC/ $2 1.5400 1.5000 1.4800
GO MEXICO GA/AL/TN NC/SC $5 3.8500 3.7500 3.7000
LA GUAPA GA/AL/NC/SC/MN $2 1.5600 1.5200 1.5000
LA GUAPA $3 GA/AL/NC/SC/LA $3 2.3100 2.2800 2.2500
HI GEORGIA $2 1.6800 1.6200 1.6000
HI CELLULAR $2 1.6600 1.6200 1.6000
HI CELLULAR $5 4.1000 4.0500 4.0000
HI AFRICA $2 1.6800 1.6400 1.6200
HI AFRICA $5 4.1500 4.0500 4.0000
HI MEXICO $2 1.6000 1.5600 1.5400
HI MEXICO $5 3.9500 3.9000 3.8500
HI SALVADOR $2 1.6800 1.6600 1.6400
HI SALVADOR $5 4.2000 4.1500 4.1000
EL JARRITO GA $2 1.5600 1.5200 1.5000
AL JARRITO GA $5 3.8500 3.8000 3.7500
LA BUENA GA/AL/TN $2 1.6000 1.5600 1.5400
LA BUENA GA/AL/TN $5 3.9000 3.8500 3.8000
LA MEJOR GA $5 4.1500 4.1000 4.0500
LA MEXICANA GA/AL/TN/NC/SC $2 1.5400 1.5200 1.5000
LA MEXICANA GA/AL/TN/NC/SC $5 3.8500 3.8000 3.7500
LATINO 1-2-3- $2 1.6400 1.6000 1.5800
LATINO 1-2-3 $5 4.0500 4.0000 3.9500
LA LEYENDA $2 1.5400 1.5000 1.4800
LA LIMA GA/AL/TN/NC/SC/ $2 1.6400 1.6000 1.5800
LA LIMA GA/AL/TN/NC/SC $5 4.0500 3.9500 3.9000
EL LIMON $3 2.5200 2.4600 2.4300
EL LIMON $5 4.1000 4.0500 4.0000
LOCO POR TI GA $2 1.7000 1.6800 1.6600
LOCO POR TI GA $5 4.2500 4.2000 4.1500
LUCHA LIBRE GA/TN/KT/LA/MS$2 1.5600 1.5400 1.5200
LUCHA LIBRE GA/TN/KY/LA/MS $5 3.8500 3.8000 3.7500
LUCKY 7 GA $2 1.6800 1.6600 1.6400
LUCKY 7 GA $5 4.2000 4.1500 4.1000
MARAVILLOSO GUATEMALA GA/AL $2 1.7000 1.6600 1.6400
MARAVILLOSO GUATEMALA GA/AL $5 4.2000 4.1000 4.0500
MARAVILLOSO HONDURAS GA/AL/T$2 1.7000 1.6600 1.6400
MARAVILLOSO HONDURAS GA/AL/T$5 4.2000 4.1000 4.0500
MARAVILLOSO MEXICO GA/AL/TN $2 1.7000 1.6600 1.6400
MARAVILLOSO MEXICO GA/AL/TN $5 4.2000 4.1000 4.0500
MARAVILLOSO EL SALVADOR GA/$2 1.7000 1.6600 1.6400
MARAVILLOSO EL SALVADOR GA/$5 4.2000 4.1000 4.0500
MAX GUATEMALA $3 2.4600 2.4500 2.4300
MAX GUATEMALA $5 4.1500 4.0400 3.9900
EL MELON $3 2.4900 2.4600 2.4300
EL MELON $5 4.1000 4.0500 4.0000
MEXICANISIMA $2 1.6400 1.6200 1.6000
MEXICANISIMA $5 4.1000 4.0500 4.0000
MEXICO LIMIT $2 1.5400 1.5000 1.4800
MEXICO LIMIT $5 3.8000 3.7500 3.7000
MEXICO RECARGA INTERN. $11 10.0300 9.9000 9.7900
MI CASA MEXICO $2 1.6000 1.5600 1.5400
MI CASA MEXICO $5 3.9000 3.8500 3.8000
MI CASA CELLULAR $3 2.3400 2.3100 2.2800
MI CASA CELLULAR $5 3.9000 3.8500 3.8000
MINUTOS Y MAS GEORGIA-AL. $2 1.5400 1.4600 1.4400
MINUTOS Y MAS GEORGIA-AL $5 3.7000 3.6500 3.6000
RECARGA MOVISTAR $6 5.5200 5.4600 5.4000
MY AFRICA GA/AL/TN (CLEA RZT$2 1.7800 1.7600 1.7400
MY AFRICA GA/AL/TN/(CLEA RZT$5 4.4500 4.4000 4.3500
MY ALABAMA TENNESSEE $ 5 3.7500 3.7000 3.6500
MY CAROLINA $2 1.7200 1.7000 1.6800
MY CAROLINA $3 2.5800 2.5500 2.5200
MY CAROLINA $ 5 4.3000 4.2500 4.2000
MY CAROLINA BLACK $2 1.6400 1.6000 1.5800
MY CAROLINA BLACK $5 4.0500 4.0000 3.9500
MY 5 CENTS GA $2 1.6400 1.6000 1.5800
MY 5 CENTS GA $5 4.0500 3.9500 3.9000
MY GEORGIA $2 1.6600 1.6400 1.6200
MY GEORGIA $3 2.4900 2.4600 2.4300
MY GEORGIA $ 5 4.1500 4.1000 4.0500
MY GEORGIA BLACK $2 1.6500 1.6200 1.6000
MY GEORGIA BLACK $5 4.1000 4.0500 4.0000
MY LATINO BLACK $2 1.7000 1.6600 1.6400
MY LATINO BLACK $5 4.2000 4.1500 4.1000
NI DE AQUI NI DE ALLA GA/NC $2 1.7000 1.6600 1.6400
NI DE AQUI NI DE ALLA GA/NC $5 4.2000 4.1500 4.1000
ORBITEL COLOMBIA $ 2 1.5400 1.5200 1.5000
ORBITEL COLOMBIA $ 5 3.8400 3.7900 3.7500
ORBITEL MEXICO CELLULAR $2 1.6000 1.5600 1.5400
ORBITEL MEXICO CELLULAR $5 3.9500 3.9000 3.8500
PAGE PLUS CELLULAR $10 9.0000 8.9000 8.8000
PAGE PLUS CELLULAR $25 22.5000 22.2500 22.0000
PAGE PLUS LIMITED $29.95 26.9600 26.6600 26.3600
PAGE PLUS UNLIMITED $39.95 36.3500 35.9500 35.5500
PEDRO INFANTE $2 1.5600 1.5200 1.5000
PEDRO INFANTE $5 3.8000 3.7500 3.7000
PICA PICA $2 1.5200 1.4800 1.4600
PICA PICA $5 3.7500 3.7000 3.6500
EL PINGUINO $3 2.1900 2.1600 2.1300
EL PINGUINO $5 3.6500 3.6000 3.5500
PINLESS WORLD GA/AL/TN $2 1.7400 1.7000 1.6800
PINLESS WORLD GA/ALTN $5 4.3000 4.2500 4.2000
PLATINO GUATEMALA GA/AL/TN/$2 1.6600 1.6200 1.6000
PLATINO GUATEMALA GA/AL/TN $5 4.1500 4.0500 4.0000
PLATINO'S SALVADOR GA/AL/TN $2 1.6600 1.6000 1.6000
PLATINO'S SALVADOR GA/AL/TN $5 4.1500 4.0500 4.0000
POP GA/AL/TN $2 1.6400 1.6000 1.5800
POP GA/AL/TN $5 4.1000 4.0000 3.9500
RABIOSA GA/NC/SC/FL $2 1.6600 1.6200 1.6000
RABIOSA GA/NC/SC/FL $5 4.1000 4.0500 4.0000
RECARGA TELCELL $11 10.1200 10.0100 9.9000
REPUBLICA DEPORTIVA $2 GA 1.5600 1.5400 1.5200
REPUBLICA DEPORTIVA $5 3.9000 3.8500 3.8000
SINTA $5 3.7500 3.7000 3.6500
SUPER HURACAN GA/NC/SC $2 1.7200 1.6800 1.6600
SUPER HURACAN GA/NC/SC $5 4.2500 4.2000 4.1500
SUPREMO GUATEMALA GA/AL/TN $2 1.7000 1.6600 1.6400
SUPREMO GUATEMALA GA/AL/TN $5 4.2000 4.1000 4.0500
SUPREMO HONDURAS GA/AL/TN $2 1.7000 1.6600 1.6400
SUPREMO HONDURAS GA/AL/TN $5 4.2000 4.1000 4.0500
SUPREMO MEXICO GA/AL/TN $2 1.6600 1.6200 1.6000
SUPREMO MEXICO GA/AL/TN $5 4.1500 4.0500 4.0000
SUPREMO EL SALVADOR GA/AL/TN$2 1.7000 1.6600 1.6400
SUPREMO EL SALVADOR GA/AL/TN$5 4.2000 4.1000 4.0500
T MOBILE $10 9.2500 9.2000 9.1500
T MOBILE $25 24.5000 24.5000 24.0000
DIAMOND TALK $ 5 3.7500 3.7000 3.6500
TIGO GUATEMALA $7 6.5800 6.5100 6.4400
TIGO GUATEMALA $10 9.4900 9.3900 9.2900
TIGO HONDURAS $6 5.6000 5.5000 5.4500
TIGO INTERNATIONAL(KDDI) $10 9.3000 9.2000 9.1000
TIGO EL SALVADOR $6 5.6000 5.5500 5.4800
TIGO EL SALVADOR $10 9.2800 9.2300 9.1300
TIGO UNIVERSAL $10 (IDT) 9.5400 9.4400 9.3400
LOS TIGRES DEL NORTE $2 1.5400 1.5200 1.5000
LOS TIGRES DEL NORTE $5 3.8500 3.8000 3.7500
TIGRES DEL NORTE CELULAR $2 1.5400 1.5200 1.5000
TIGRES DEL NORTE CELULAR $5 3.8500 3.8000 3.7500
TITAN MEXICO CELULAR $2 1.6000 1.5600 1.5400
TITAN MEXICO CELULAR $5 3.9000 3.8500 3.8000
5 CENTS TODO MEXICO $2 1.5600 1.5200 1.5000
5 CENTS TODO MEXICO $5 3.8500 3.8000 3.7500
EL TOMATILLO GA/AL/NC/SC $2 1.5400 1.5000 1.4800
EL TOMATILLO GA/AL/NC/SC $5 3.8000 3.7000 3.6500
TOŅO CELULAR GA/AL/TN $2 1.7500 1.7100 1.6900
TOŅO CELULAR GA/AL/TN $5 4.3500 4.2500 4.2000
TOŅO $2 1.7500 1.7100 1.6900
TOŅO $5 4.3500 4.2500 4.2000
TU MANDAS RECARGA A CELL $10 9.2000 9.1000 9.0000
TU MANDAS RECARGAS A CELL $15 13.8000 13.6500 13.5000
UNA VOZ GA/AL/NC/SC $2 1.6000 1.5600 1.5400
UNA VOZ GA/AL/NC/SC $5 3.9500 3.9000 3.8500
UNICA 1800 CASA Y CELL $2 1.5200 1.4800 1.4600
UNICA 1800 CASA Y CELL $5 3.7500 3.7000 3.6500
VERIZON $15 14.0200 13.9500 13.8000
VERIZON $30 27.7000 27.9000 27.6000
WAKA WAKA $2 1.6200 1.5800 1.5600
WAKA WAKA $5 4.0000 3.9500 3.9000
WINNER $2 GA-AL-TN 1.7200 1.6800 1.6600
WINNER $5 GA-AL-TN 4.2500 4.2000 4.1500
WINNER AFRICA $2 1.7200 1.6800 1.6600
WINNER AFRICA $5 4.2500 4.2000 4.1500
WINNER GUATEMALA GA/AL/TN $2 1.7200 1.6800 1.6600
WINNER GUATEMALA GA/AL/TN $5 4.2500 4.1500 4.1000
WINNER HONDURAS GA/AL/TN $2 1.7200 1.6800 1.6600
WINNER HONDURAS GA/AL/TN $5 4.2500 4.1500 4.1000
WINNER MEXICO GA/AL/TN $2 1.7200 1.6800 1.6600
WINNER MEXICO GA/AL/TN $3 2.5500 2.5200 2.4900
WINNER MEXICO GA/AL/TN $5 4.2500 4.1500 4.1000
WINNER EL SALVADOR GA/AL/TN $2 1.7200 1.6800 1.6600
WINNER EL SALVADOR GA/AL/TN $5 4.2500 4.1500 4.1000
WOW LATINO GA/AL/TN $2 1.6800 1.6400 1.6200
WOW LATINO GA/AL TN $3 2.5200 2.4900 2.4600
WOW LATINO GA/AL/TN $5 4.2000 4.1000 4.0500
WOW AFRICA $2 1.7200 1.6800 1.6600
WOW AFRICA $5 4.2500 4.2000 4.1500
WOW GUATEMALA GA/AL/TN $2 1.7000 1.6600 1.6400
WOW GUATEMALA GA/AL/TN $5 4.2500 4.1500 4.1000
WOW MEXICO GA/AL/TN $2 1.7000 1.6600 1.6400
WOW MEXICO GA/AL/TN $3 2.5500 2.4900 2.4600
WOW MEXICO GA/AL/TN $5 4.2500 4.1500 4.1000
YO SOY GA (I'M) $3 2.3100 2.2800 2.2500
YO SOY GA (I'M) $5 3.8500 3.8000 3.7500

Haz tu pedido al numero gratis 1800 569 4620
EL DISTRIBUIDOR MAS GRANDE DE TARJETAS TELEFONICAS EN EL ESTE DE USA